Ver tabla de datos
| PLANTEL SAN MATEO 2014-1 | Cal. 1er | Cal. 2do. | Cal. 3er. | FINAL | Prom. 1er | Prom. 2do. | Prom. 3er. | Prom. FINAL |
| ADMINISTRACIÓN | 8.10 | 8.98 | 8.75 | 8.69 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| COMUNICACIÓN | 8.74 | 8.65 | 8.84 | 8.44 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| DERECHO | 8.10 | 8.13 | 8.55 | 8.16 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 8.37 | 8.36 | 8.35 | 8.35 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| GASTRONOMIA | 8.38 | 8.56 | 8.47 | 8.43 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 8.29 | 8.55 | 8.55 | 8.47 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 8.64 | 8.89 | 9.06 | 8.92 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| PEDAGOGÍA | 8.20 | 8.44 | 8.50 | 8.31 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 8.57 | 8.26 | 8.15 | 8.23 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 8.34 | 8.44 | 8.47 | 8.50 | 8.37 | 8.52 | 8.57 | 8.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario