Ver: tabla de datos
| REZAGO ( % ) | 2009/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | Total general |
| 0% Abandono | ||||||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 25% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 2% | 45% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 25% | 0% | 0% | 50% | 5% | 0% | 4% | 0% | 10% | 45% | 8% |
| 100% A. Regular | 100% | 50% | 100% | 96% | 50% | 95% | 100% | 93% | 86% | 86% | 0% | 87% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2009/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | Total general |
| 0% Abandono | ||||||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 21 | |||||
| 100% A. Regular | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 54 | 8 | 43 | 6 | 75 | 241 | |
| Total general | 1 | 4 | 1 | 52 | 2 | 57 | 8 | 46 | 7 | 87 | 11 | 276 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario