| COMUNICACIÓN | ||||||||||
| 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | EGRESADOS | |
| 2007/1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 2007/2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2008/1 | 3 | 3 | ||||||||
| 2009/1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 2010/1 | 4 | 4 | ||||||||
| 2011/1 | 7 | 7 | ||||||||
| 2011/2 | 1 | 1 | ||||||||
| COMUNICACIÓN | ||||||||||
| Semestres para concluir una licenciatura | Promedio | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | BASE | Semestres | Ciclo |
| 3 | 1 | 8.0 | 8.8 | 2007/1 | ||||||
| 1 | 8.0 | 9.0 | 2007/2 | |||||||
| 3 | 8.0 | 8.0 | 2008/1 | |||||||
| 4 | 1 | 8.0 | 8.4 | 2009/1 | ||||||
| 4 | 8.0 | 8.0 | 2010/1 | |||||||
| 7 | 8.0 | 8.0 | 2011/1 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario