Fuente: SICEA septiembre 2014
Ver: tabla de datos
| REZAGO ( % ) | 2007/1 | 2008/1 | 2009/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 5% | 3% |
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 1% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 100% | 0% | 29% | 0% | 14% | 50% | 2% | 0% | 2% | 29% | 6% | 7% |
| 100% A. Regular | 100% | 0% | 100% | 71% | 80% | 84% | 50% | 98% | 100% | 88% | 71% | 87% | 88% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2007/1 | 2008/1 | 2009/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 1 | 5 | 4 | 43 | 1 | 58 | 8 | 45 | 5 | 82 | 253 | |
| Total general | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 51 | 2 | 59 | 8 | 51 | 7 | 94 | 287 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario