Fuente: Control Escolar | Agosto de 2015 | No incluye posgrados.
| SAN MATEO | DEFINITIVA | TEMPORAL | TOTAL |
| ADMINISTRACIÓN | 1 | | 1 |
| ARQUITECTURA | 1 | | 1 |
| CINEMATOGRAFÍA | 2 | | 2 |
| COMUNICACIÓN | 1 | | 1 |
| DERECHO | 2 | | 2 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 0 | | 0 |
| GASTRONOMIA | 2 | 1 | 3 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 0 | | 0 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 0 | | 0 |
| PEDAGOGÍA | 0 | | 0 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 3 | | 3 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0 | | 0 |
| TOTAL | 12 | 1 | 13 |
BAJAS POR SEMESTRE
| Semestre | Definitiva | Temporal | TOTAL |
| 1° | 7 | 0 | 7 |
| 2° | 4 | | 4 |
| 3º | 1 | 1 | 2 |
| 4º | 0 | | 0 |
| 5° | 0 | | 0 |
| 6º | 0 | | 0 |
| 7º | 0 | | 0 |
| 8º | 0 | | 0 |
MOTIVO DE BAJAS
| MOTIVO DE BAJA | | SAN MATEO |
| PERSONALES | 3 |
| ECONOMICOS | No tiene dinero | 3 |
| OTRO | 2 |
| ACADEMICOS | Cambio de Universidad | 2 |
| PERSONALES | Cambio de residencia | 1 |
| ECONOMICOS | Condición laboral | 1 |
| ADMINISTRATIVOS | No se abrio grupo | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario