Fuente: SICEA 31 julio 2015 | Incluye extraordinarios. No incluye Posgrados
| San Mateo | Promedio | Prom. Lic. | Prom.Plantel |
| ADMINISTRACIÓN | 7.81 | 8.15 | 8.26 |
| ARQUITECTURA | 7.93 | 8.15 | 8.26 |
| CINEMATOGRAFÍA | 7.62 | 8.15 | 8.26 |
| COMUNICACIÓN | 8.21 | 8.15 | 8.26 |
| DERECHO | 7.81 | 8.15 | 8.26 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 8.30 | 8.15 | 8.26 |
| GASTRONOMIA | 8.26 | 8.15 | 8.26 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 8.24 | 8.15 | 8.26 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 8.85 | 8.15 | 8.26 |
| PEDAGOGÍA | 8.35 | 8.15 | 8.26 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 8.31 | 8.15 | 8.26 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 8.12 | 8.15 | 8.26 |
| ADMINISTRACIÓN |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 102B | 8.67 | 6.67 | 7.81 |
| 201B | 0.00 | 6.67 | 7.81 |
| 202A | 7.96 | 6.67 | 7.81 |
| 401A | 7.74 | 6.67 | 7.81 |
| 401B | 9.00 | 6.67 | 7.81 |
| ARQUITECTURA |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 101B | 7.50 | 7.73 | 7.93 |
| 201A | 7.96 | 7.73 | 7.93 |
| CINEMATOGRAFÍA |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 201A | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
| COMUNICACIÓN |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 109B | 7.00 | 6.03 | 8.21 |
| 209A | 7.52 | 6.03 | 8.21 |
| 290A | 0.00 | 6.03 | 8.21 |
| 308B | 0.00 | 6.03 | 8.21 |
| 408A | 8.21 | 6.03 | 8.21 |
| 507B | 8.00 | 6.03 | 8.21 |
| 607A | 8.48 | 6.03 | 8.21 |
| 806A | 9.00 | 6.03 | 8.21 |
| DERECHO |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 109B | 6.50 | 7.31 | 7.81 |
| 209A | 7.56 | 7.31 | 7.81 |
| 209B | 6.00 | 7.31 | 7.81 |
| 308B | 7.00 | 7.31 | 7.81 |
| 408A | 7.82 | 7.31 | 7.81 |
| 607A | 8.78 | 7.31 | 7.81 |
| 806A | 7.51 | 7.31 | 7.81 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 110B | 8.56 | 8.34 | 8.30 |
| 210A | 8.34 | 8.34 | 8.30 |
| 309B | 8.80 | 8.34 | 8.30 |
| 409A | 8.39 | 8.34 | 8.30 |
| 608A | 7.61 | 8.34 | 8.30 |
| 806A | 8.35 | 8.34 | 8.30 |
| GASTRONOMIA |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 111B | 10.00 | 8.34 | 8.26 |
| 112B | 7.33 | 8.34 | 8.26 |
| 211B | 8.00 | 8.34 | 8.26 |
| 212A | 8.09 | 8.34 | 8.26 |
| 311B | 7.00 | 8.34 | 8.26 |
| 411A | 8.90 | 8.34 | 8.26 |
| 411B | 8.00 | 8.34 | 8.26 |
| 510A | 8.54 | 8.34 | 8.26 |
| 609A | 7.99 | 8.34 | 8.26 |
| 706B | 10.00 | 8.34 | 8.26 |
| 808A | 7.88 | 8.34 | 8.26 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 112B | 9.50 | 7.40 | 8.24 |
| 212A | 7.50 | 7.40 | 8.24 |
| 409B | 6.00 | 7.40 | 8.24 |
| 411A | 8.33 | 7.40 | 8.24 |
| 509B | 5.00 | 7.40 | 8.24 |
| 609A | 8.02 | 7.40 | 8.24 |
| 609B | 6.00 | 7.40 | 8.24 |
| 708B | 7.00 | 7.40 | 8.24 |
| 808A | 9.23 | 7.40 | 8.24 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 109A | 0.00 | 7.40 | 8.85 |
| 109B | 8.22 | 7.40 | 8.85 |
| 209A | 8.47 | 7.40 | 8.85 |
| 408A | 8.55 | 7.40 | 8.85 |
| 607A | 9.50 | 7.40 | 8.85 |
| 806A | 9.69 | 7.40 | 8.85 |
| PEDAGOGÍA |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 103B | 10.00 | 8.01 | 8.35 |
| 203A | 8.18 | 8.01 | 8.35 |
| 702B | 5.00 | 8.01 | 8.35 |
| 802A | 8.85 | 8.01 | 8.35 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 109B | 7.50 | 8.48 | 8.31 |
| 209A | 8.04 | 8.48 | 8.31 |
| 308B | 9.50 | 8.48 | 8.31 |
| 408A | 8.15 | 8.48 | 8.31 |
| 507A | 9.00 | 8.48 | 8.31 |
| 607A | 8.78 | 8.48 | 8.31 |
| 806A | 8.38 | 8.48 | 8.31 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES |
| CICLO 2015-2 |
| GRUPO | FINAL | Prom. Grupos | Prom. Lic |
| 207A | 8.00 | 7.93 | 8.12 |
| 606A | 7.76 | 7.93 | 8.12 |
| 705B | 7.50 | 7.93 | 8.12 |
| 805A | 8.45 | 7.93 | 8.12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario