| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 26 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 4% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 83% | 85% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | |||||
| 100% A. Regular | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 22 | |
| Total general | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 26 |
REZAGO ESCOLAR | GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS 2015-1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario