| GASTRONOMIA | 45 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 33% | 0% | 0% | 29% | 0% | 11% | 9% | 11% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 4% |
| 100% A. Regular | 67% | 100% | 100% | 71% | 100% | 89% | 73% | 84% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | ||||||
| 100% A. Regular | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 38 |
| Total general | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 45 |
REZAGO ESCOLAR | GASTRONOMÌA 2015-1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario