| EFICIENCIA DE TITULACIÓN | ||||||
| LICENCIATURA | INGRESO | EGRESO | TITULADOS | EFICIENCIA TERMINAL | COHORTE REAL | COHORTE APARENTE |
| COMUNICACIÓN | 40 | 25 | 9 | 63% | 23% | 36% |
| DERECHO | 39 | 23 | 12 | 59% | 31% | 52% |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 53 | 33 | 12 | 62% | 23% | 36% |
| GASTRONOMIA | 85 | 31 | 16 | 36% | 19% | 52% |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 9 | 25 | 13 | 100% | 100% | 52% |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 48 | 31 | 9 | 65% | 19% | 29% |
| PEDAGOGÍA | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 42 | 26 | 12 | 62% | 29% | 46% |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 28 | 22 | 5 | 79% | 18% | 23% |
| SAN MATEO | 347 | 219 | 91 | 63% | 26% | 42% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario