| GASTRONOMIA | ||||||||||
| CICLO DE EGRESO | No. | |||||||||
| 2010/2 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | EGRESADOS | |
| 2007/1 | 7 | 7 | ||||||||
| 2008/1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 2009/1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 2010/1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 2010/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2011/1 | 1 | 7 | 8 | |||||||
| GASTRONOMIA | ||||||||||
| Semestres para concluir una licenciatura | Promedio | Ciclo | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | BASE | Semestres | Ingreso |
| 7 | 8.0 | 8.0 | 2007/1 | |||||||
| 1 | 3 | 8.0 | 8.8 | 2008/1 | ||||||
| 5 | 1 | 8.0 | 8.2 | 2009/1 | ||||||
| 2 | 1 | 8.0 | 9.0 | 2010/1 | ||||||
| 1 | 1 | 8.0 | 7.5 | 2010/2 | ||||||
| 7 | 8.0 | 7.0 | 2011/1 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario