| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 38 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 50% | 0% | 5% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 50% | 100% | 95% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 2 | |||||
| 100% A. Regular | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 36 |
| Total general | 1 | 7 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 38 |
REZAGO ESCOLAR | PSICOLOGÍA 2015-1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario