| SAN MATEO | 289 | |||||||||||
| REZAGO ( % ) | 2009/2 | 2010/1 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 17% | 0% | 50% | 0% | 0% | 4% | 14% | 5% | 30% | 3% | 5% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 50% | 0% | 2% | 0% | 6% | 0% | 6% | 20% | 7% | 6% |
| 100% A. Regular | 100% | 83% | 0% | 50% | 96% | 100% | 90% | 86% | 89% | 50% | 83% | 87% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2009/2 | 2010/1 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 2 | 2 | ||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | |||||
| 100% A. Regular | 1 | 5 | 1 | 53 | 8 | 43 | 6 | 71 | 5 | 58 | 251 | |
| Total general | 1 | 6 | 2 | 2 | 55 | 8 | 48 | 7 | 80 | 10 | 70 | 289 |
Rezago escolar ciclo 2015-1
Fuente: SICEA MARZO 2015 | No incluye Posgrado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario