REZAGO ESCOLAR | ADMINISTRACIÓN 2015-1
FUENTE: SICEA MARZO 2015
SAN MATEO | ADMINISTRACIÓN
| ADMINISTRACIÓN | 13 | | | | |
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | | | | | 0,0% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 7,7% |
| 26 a 50% R. Alto | | | | | 0,0% |
| 51 al 75% R. Moderado | | | | | 0,0% |
| 76 al 99% R. Recuperable | | | | | 0,0% |
| 100% A. Regular | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 83,3% | 92,3% |
| Total general | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | | | |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | | | | | 0 |
| 1 a 25% R. Extremo | | | | 1 | 1 |
| 26 a 50% R. Alto | | | | | 0 |
| 51 al 75% R. Moderado | | | | | 0 |
| 76 al 99% R. Recuperable | | | | | 0 |
| 100% A. Regular | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| Total general | 1 | 5 | 1 | 6 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario